Technische Daten aller MBtrac Baureihen
Verwendung von Daten für andere Webseiten oder sonstige Medien, nur durch Erlaubnis des Webmaster
WDB 440.161 | MBtrac 65/70 Bauzeit von 1972-1976
WDB 440.162 | MBtrac 700 Bauzeit von 1976-1982
WDB 440.163 | MBtrac 800 Bauzeit von 1975-1982
WDB 440.164 | MBtrac 900 Bauzeit von 1981-1982
WDB 440.167 | MBtrac 700 Bauzeit von 1982-1987
WDB 440.168 | MBtrac 800 Bauzeit von 1982-1987
WDB 440.169 | MBtrac turbo 900 Bauzeit von 1982-1987
WDB 440.171 | MBtrac 700 Bauzeit von 1987-1991
WDB 440.172 | MBtrac 800 Bauzeit von 1987-1991
WDB 440.173 | MBtrac 900 turbo Bauzeit von 1987-1991
WDB 441.161 | MBtrac 1000 Bauzeit von 1982-1987
WDB 442.161 | MBtrac 1100 Bauzeit von 1976-1984
WDB 443.160 | MBtrac 1100 Bauzeit von 1984-1987
WDB 441.162 | MBtrac 1000 Bauzeit von 1987-1991
WDB 441.163 | MBtrac 1100 Bauzeit von 1987-1991
WDB 443.161 | MBtrac 1300 Bauzeit von 1976-1987
WDB 443.162 | MBtrac 1500 Bauzeit von 1980-1987
WDB 443.163 | MBtrac 1300 turbo Bauzeit von 1987-1991
WDB 443.164 | MBtrac 1400 turbo Bauzeit von 1987-1991
WDB 443.166 | MBtrac 1600 turbo Bauzeit von 1987-1991
WDB 443.166 | MBtrac 1800 intercooler Bauzeit von 1990-1991
Zusatz-Verkaufsbezeichnung (z.B. 440.169 S) | |
G | Grünland - trac |
K | Kommunal - trac |
I | Industrie - trac |
N | Normal |
S | Schnell |
SB | Schnell, zul. Gesamtgewicht 7500 kg MBtrac 443 |