MBtrac Baureihe | WDB 440.173 |
Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 364 A/ 364.951 ; Abgasturbolader ; Wassergekühlt |
Gesamthubraum | 3972 cm³ |
Leistung nach DIN | 66 kW / 90 PS |
Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
Drehmoment nach DIN | 313 Nm (32 kpm) bei 1400-1800/min. |
Getriebe |
Mercedes - Benz |
Gangzahl (V/R) |
16/8 |
Kriechgänge |
6/3 |
Endgeschwindigkeit |
30/40 Km/h |
Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad).
|
Batterie | 12 V/120 Ah |
Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
Achsen | Mercedes - Benz Portalachsen mit Differentialsperren und Radvorgelegen, Baugleich vorn und hinten;
Vorn: mit Hinten: |
Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
Rahmen | 2 U-Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar |
Kraftstofftank |
120 Liter |
Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 3 Punkt gelagert, nach hinten Kippbar |
Kraftheber hinten | 3900 kp (~ 3900 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig |
Kraftheber vorn |
2350 kp (~ 2350 kg) Hubkraft |
Abmessungen | Länge: 4150 mm | Breite: 2140 mm | Höhe: 2830 mm | Radstand: 2400 mm | Bodenfreiheit: ~ 570 mm |
Leergewicht | ~ 4080 kg |
zul. Achslast vorn |
3750 kg
|
zul. Gesamtgewicht | 6500 kg |
Preis laut Liste | 85.200 DM in Grundaustattung; 113.500 DM in Empfohlener Agrar Austattung |