MBtrac Baureihe | WDB 440.167 |
Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 314/ 314.956; Wassergekühlt |
Gesamthubraum | 3782 cm³ |
Leistung nach DIN | 48 kW / 65 PS |
Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
Drehmoment nach DIN | 226 Nm (23 kpm) bei 1400/min. |
Getriebe |
Mercedes - Benz |
Gangzahl (V/R) |
14/8 |
Kriechgänge |
4/4 |
Endgeschwindigkeit |
30/40 Km/h |
Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad).
|
Batterie | 12 V/120 Ah |
Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
Achsen | Mercedes - Benz Portalachsen mit Differentialsperren und Radvorgelegen, Baugleich vorn und hinten;
Vorn: mit Hinten: |
Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Trommelbremse |
Rahmen | 2 U-Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar |
Kraftstofftank |
120 Liter |
Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 3 Punkt gelagert, nach hinten Kippbar |
Kraftheber hinten | 3900 kp (~ 3900 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig |
Kraftheber vorn |
1800 kp (~ 1800 kg) Hubkraft |
Abmessungen | Länge: 4150 mm | Breite: 2000 mm | Höhe: 2780 mm | Radstand: 2400 mm | Bodenfreiheit: ~ 520 mm |
Leergewicht | ~ 3595 kg |
zul. Achslast vorn |
3750 kg
|
zul. Gesamtgewicht | 6000 kg |
Preis laut Liste | 77.265 DM in Grundaustattung; 97.380 DM in Empfohlener Agrar Austattung |