MBtrac Baureihe | WDB 440.163 |
Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 314/ 314.957; Wassergekühlt |
Gesamthubraum | 3782 cm³ |
Leistung nach DIN | 53 kW / 72 PS |
Nenndrehzahl | 2550 U/min. |
Drehmoment nach DIN | 221 Nm (22 kpm) bei 1600/min. |
Getriebe |
Mercedes - Benz |
Gangzahl (V/R) |
16/8 |
Kriechgänge |
6/3 |
Endgeschwindigkeit |
30/40 Km/h |
Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad).
|
Batterie | 12 V/110 Ah |
Zapfwelle | Pneumatisch betätigte lastschaltbare Motorzapfwelle vorn und hinten, einzeln oder zusammen zuschaltbar; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
Achsen | Mercedes - Benz Portalachsen mit Differentialsperren und Radvorgelegen, Baugleich vorn und hinten;
Vorn: mit Hinten: |
Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
Rahmen | 2 U-Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar |
Kraftstofftank |
120 Liter |
Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 4 Punkt gelagert, nach hinten Kippbar |
Kraftheber hinten | 3000 kp (~ 3000 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig |
Kraftheber vorn |
1200 kp (~ 1200 kg) Hubkraft |
Abmessungen | Länge: 4170 mm | Breite: 2040 mm | Höhe: 2700 mm | Radstand: 2430 mm | Bodenfreiheit: ~ 530 mm |
Leergewicht | ~ 3500 kg |
zul. Achslast vorn |
3750 kg
|
zul. Gesamtgewicht | 6000 kg |
Preis laut Liste | 63.000 DM in Empfohlener Agrar Austattung |