443.162 - MBtrac 1500
Bauzeit von 1980-1987
gebaute Stückzahl: 2855
gebaute Stückzahl: 2855
| MBtrac Baureihe | WDB 443.162 | 
| Motor (Typ) | Mercedes - Benz | 
| Verfahren | 6- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 352 A/ 353.976 ; Abgasturbolader; Wassergekühlt | 
| Gesamthubraum | 5675 cm³ | 
| Leistung nach DIN | 110 kW / 150 PS | 
| Nenndrehzahl | 2500 U/min. | 
| Drehmoment nach DIN | 500 Nm (51 kpm) bei 1700-1800/min. | 
| Getriebe | Mercedes - Benz | 
| Gangzahl (V/R) | 12/12, 14/14, 16/16 | 
| Kriechgänge | 6/6, 7/7, 8/8 | 
| Endgeschwindigkeit | 30/40 Km/h | 
| Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). Alle Gänge sind auch Rückwärts Fahrbar (Wendegetriebe) 
 | 
| Batterie | 12 V/120 Ah | 
| Zapfwelle | Unabhängig Pneumatisch zuschaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ | 
| Achsen | Mercedes - Benz 
       Außenplanetenachsen mit  
       Vorn: mit   Hinten: | 
| Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar | 
| Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis | 
| Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Trommelbremse | 
| Rahmen | 2 U-Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig | 
| Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 60 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar | 
| Kraftstofftank | 170 Liter | 
| Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 4 Punkt gelagert, seitlich Kippbar | 
| Kraftheber hinten | 6500 kp (~ 6500 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. lll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig, auf Wunsch EHR | 
| Kraftheber vorn | 2500 kp (~ 2500 kg) Hubkraft | 
| Abmessungen | Länge: 4680 mm | Breite: 2500 mm | Höhe: 2900 mm | Radstand: 2650 mm | Bodenfreiheit: ~ 590 mm | 
| Leergewicht | ~ 6220 kg | 
| zul. Achslast vorn                         | 6020 kg 
       | 
| zul. Gesamtgewicht | 10000 kg | 
| Preis laut Liste | 141.348 DM in Grundaustattung; 161.390 DM in Empfohlener Agrar Austattung | 
MBtrac, alles andere ist Behelf!



