Technische Daten | MBtrac 900
MBtrac Baureihe | WDB 440.164 |
Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
Verfahren | 4- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 314 A; Abgasturbolader; Wassergekühlt |
Gesamthubraum | 3782 cm³ |
Leistung nach DIN | 63 kW / 85 PS |
Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
Drehmoment nach DIN | 294 Nm (30 kpm) bei 1600/min. |
Getriebe | Mercedes - Benz |
Gangzahl V/R | 16/8 |
Kriechgänge | 6/3 |
Endgeschwindigkeit | 40 Km/h |
Bauart | Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). |
Batterie | 12 V/110 Ah |
Zapfwelle | unabhängig schaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
Achsen | Portalachsen mit Laufradvorgelegen |
Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zuschaltbar |
Lenkung | hydrostatische Servolenkung |
Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Scheibenbremse |
Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 40 l/min. ; Arbeitsdruck 180 bar |
Kraftheber hinten | 3000 kp (~ 3000 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung |
Kraftheber vorn | 1200 kp (~ 1200 kg) Hubkraft |
Abmessungen | Länge: 4170 mm | Breite: 2040 mm | Höhe: 2700 mm | Radstand: 2430 mm | Bodenfreiheit: ~ 530 mm |
Leergewicht | ~ 4000 kg |
zul.
Achslast vorn hinten |
3750 kg 3750 kg |
zul. Gesamtgewicht | 6000 kg |
Preis laut Liste | Versuche ich Heraus zu finden |