Technische Daten | MBtrac 1100
MBtrac Baureihe | WDB 442.161 |
Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
Verfahren | 6- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 352; Wassergekühlt |
Gesamthubraum | 5675 cm³ |
Leistung nach DIN | 81 kW / 110 PS |
Nenndrehzahl | 2600 U/min. |
Drehmoment nach DIN | 364 Nm (37 kpm) bei 1800/min. |
Getriebe | Mercedes - Benz; Gruppenschaltgetriebe mit 14 Vowärtsgängen (max. 34 km/h). Alle Gänge Vorwärts sowie Rückwärts Fahrbar (Wendegetriebe) |
Batterie | 12 V/110 Ah |
Zapfwelle | unabhängig schaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
Achsen | Außenplanetenachsen |
Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zuschaltbar |
Lenkung | hydrostatische Servolenkung |
Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Trommelbremse |
Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 45 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar |
Kraftheber hinten | 4500 kp (~ 4500 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. ll nach Norm mit Servotrac (Raddruckverstärker). Auf Wunsch: Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung |
Kraftheber vorn | 1200 kp (~ 1200 kg) Hubkraft |
Abmessungen | Länge: 4720 mm | Breite: 2240 mm | Höhe: 2870 mm | Radstand: 2650 mm | Bodenfreiheit: ~ 540 mm |
Leergewicht | ~ 5540 kg |
zul.
Achslast vorn hinten |
4680 kg 4680 kg |
zul. Gesamtgewicht | 9000 kg |
Preis laut Liste | Versuche ich Heraus zu finden |