Technische Daten | MBtrac 1300 turbo
MBtrac Baureihe | WDB 443.163 |
Motor (Typ) | Mercedes - Benz |
Verfahren | 6- Zylinder Diesel; Direkteinspritzer OM 366 A/ 366.977 ; Abgasturbolader; Wassergekühlt |
Gesamthubraum | 5958 cm³ |
Leistung nach DIN | 92 kW / 125 PS |
Nenndrehzahl | 2400 U/min. |
Drehmoment nach DIN | 425 Nm (43 kpm) bei 1600-1800/min. |
Getriebe | Mercedes - Benz |
Gangzahl V/R | 14/14 |
Kriechgänge | 7/7 |
Endgeschwindigkeit | 40 Km/h |
Bauart |
Vollsynchronisiertes DB Schaltgetriebe mit
integriertem Vorderradabtrieb (Allrad). Alle Gänge sind auch Rückwärts
Fahrbar (Wendegetriebe)
UG 3/40 - 6/9,35 GPA |
Batterie | 12 V/120 Ah |
Zapfwelle | Unabhängig Pneumatisch zuschaltbar für volle Motorleistung von 540 auf 1000/min; wahlweise Keilwellenprofil 1 3/4´´ bzw. 1 3/8´´ oder Evolventen-Profil 1 3/8 ´´ |
Achsen | Außenplanetenachsen
mit Differentialsperren, baugleich vorn und hinten; Vorn: mit Schubrohr, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer und Querlenker Hinten: starr mit dem Rahmen verbunden, Karadnwellen- Antrieb |
Differentialsperre | in Vorder- und Hinterachse während der Fahrt Pneumatisch zu- und abschaltbar |
Lenkung | hydrostatische Servolenkung, getrennter Ölkreis |
Bremsanlage | hydraulische Vierrad- Trommelbremse |
Rahmen | 2 U- Längsträger aus Walzprofil mit Rohrquerträgern verwindungsfähig |
Hydraulikanlage | Zahnradpumpe 55 l/min. ; Arbeitsdruck 200 bar |
Kraftstofftank | 240 Liter |
Fahrerhaus | OECD Geprüfte Sicherheitskabine für 2 Personen; 4 Punkt gelagert, seitlich Kippbar |
Kraftheber hinten | 6500 kp (~ 6500 kg) Hubkraft am unteren Anlenkpunkt des Dreipunktgestänges. Dreipunktgestänge Kat. lll nach Norm mit Regelhydraulik für Zugwiederstands-, Lage- und Mischregelung Serienmäßig, auf Wunsch EHR |
Kraftheber vorn | 3000 kp (~ 3000 kg) Hubkraft |
Abmessungen | Länge: 4680 mm | Breite: 2500 mm | Höhe: 2930 mm | Radstand: 2650 mm | Bodenfreiheit: ~ 580 mm | Wendekreis: 13,0 m |
Leergewicht | ~ 6320 kg |
zul.
Achslast vorn hinten |
6020 kg 6500 kg |
zul. Gesamtgewicht | 10000 kg |
Preis laut Liste | 114.100 DM in Grundaustattung;
142.600 DM in Empfohlener Agrar Austattung |